
2022年河北农业大学在河北录取分数线是多少?2023年河北考生最低考多少分能上河北农业大学?以下数据包括了河北农业大学在河北近三年(2020-2022)的招生计划:
根据河北省教育考试院公布的2022年高考招录数据,河北农业大学2022年在河北录取分数线为:
1.历史类(最低分+最低位次):
河北农业大学2022年在河北省本科历史类的投档分数线为526分;
河北农业大学近三年在河北省本科历史类的最低录取位次在17868至20295名之间。
这也就意味着河北省2023年历史类高三考生,如果想要在河北农业大学读大学,那么至少得考进河北省前20295名才行!
2.物理类(最低分+最低位次):
河北农业大学2022年在河北省本科物理类的投档分数线为502分;
河北农业大学近三年在河北省本科物理类的最低录取位次在88336至112045名之间。
这份数据告诉了2023年河北省物理类考生:如果你想要拿到河北农业大学的录取通知书,那么至少得考进前112045名,那么被录取的概率才比较大!
河北农业大学在河北历年招录数据(2020-2022)
| 院校 | 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北农业大学 | 2022 | 历史类 | 本科 | 526 | 20295 |
| 河北农业大学 | 2021 | 历史类 | 本科 | 532 | 20056 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 2020 | 历史类 | 本科 | 465 | 58762 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 2020 | 历史类 | 本科 | 540 | 20226 |
| 河北农业大学 | 2020 | 历史类 | 本科 | 546 | 17868 |
| 河北农业大学(地方专项计划) | 2020 | 历史类 | 本科 | 557 | 13784 |
| 河北农业大学 | 2022 | 物理类 | 本科 | 502 | 88336 |
| 河北农业大学 | 2021 | 物理类 | 本科 | 497 | 90044 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 2020 | 物理类 | 本科 | 415 | 187863 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 2020 | 物理类 | 本科 | 415 | 187863 |
| 河北农业大学 | 2020 | 物理类 | 本科 | 505 | 112045 |
| 河北农业大学(地方专项计划) | 2020 | 物理类 | 本科 | 556 | 65466 |
河北农业大学怎么样
河北农业大学(Hebei Agricultural University),位于河北省保定市,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校入选第一批“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”,是教育部100所“中西部高校基础能力建设工程”高校。
河北农业大学的前身是光绪二十八年(1902年)创立的直隶农务学堂;1912年改为直隶公立农业专门学校;1921年直隶公立农业专门学校、医务学堂,还有法律、法政、高等师范等学堂合并,组成河北大学;1931年河北大学解散,河北省立农学院独立办学;1958年河北农学院更名为河北农业大学;1995年与原河北林学院合并组建为新的河北农业大学。
河北农业大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 河北农业大学 | 生物技术 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 河北农业大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 河北农业大学 | 农学 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 河北农业大学 | 园艺 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 河北农业大学 | 林学 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 河北农业大学 | 农林经济管理 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 河北农业大学 | 土地资源管理 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 河北农业大学 | 植物保护 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 河北农业大学 | 动物科学 | 国家级 | 2020 |
| 11 | 河北农业大学 | 农业水利工程 | 国家级 | 2020 |
| 12 | 河北农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
| 13 | 河北农业大学 | 化学 | 国家级 | 2020 |
| 14 | 河北农业大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2020 |
| 15 | 河北农业大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
| 16 | 河北农业大学 | 农业资源与环境 | 省级 | 2019 |
| 17 | 河北农业大学 | 生态学 | 省级 | 2019 |
| 18 | 河北农业大学 | 中兽医学 | 省级 | 2019 |
| 19 | 河北农业大学 | 农业电气化 | 省级 | 2019 |
| 20 | 河北农业大学 | 风景园林 | 省级 | 2019 |
| 21 | 河北农业大学 | 经济学 | 省级 | 2019 |
| 22 | 河北农业大学 | 生物科学 | 省级 | 2020 |
| 23 | 河北农业大学 | 经济统计学 | 省级 | 2020 |
| 24 | 河北农业大学 | 土木工程 | 省级 | 2020 |
| 25 | 河北农业大学 | 城乡规划 | 省级 | 2020 |
| 26 | 河北农业大学 | 会计学 | 省级 | 2020 |
| 27 | 河北农业大学 | 食品质量与安全 | 省级 | 2020 |
| 28 | 河北农业大学 | 法学 | 省级 | 2020 |
| 29 | 河北农业大学 | 园林 | 省级 | 2020 |
| 30 | 河北农业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2020 |
| 31 | 河北农业大学 | 绘画 | 省级 | 2020 |
| 32 | 河北农业大学 | 英语 | 省级 | 2020 |
| 33 | 河北农业大学 | 水产养殖学 | 省级 | 2020 |
| 34 | 河北农业大学 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
| 35 | 河北农业大学 | 金融学 | 省级 | 2020 |
| 36 | 河北农业大学 | 化学工程与工艺 | 省级 | 2020 |
| 37 | 河北农业大学 | 动物医学 | 省级 | 2020 |
| 38 | 河北农业大学 | 工商管理 | 省级 | 2020 |
| 39 | 河北农业大学 | 工业设计 | 省级 | 2020 |
| 40 | 河北农业大学 | 环境设计 | 省级 | 2020 |
| 41 | 河北农业大学 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
关键词: 河北农业大学在河北历年分数线 河北农业大学录取分数线 河北农业大学怎么样 河北农业大学本科专业河北农业大学专业
营业执照公示信息